PRODUCT DISPLAY
︾


| 齿形 | Pb | 2θ | H | h | i | S |
| S3M | 9.525 | 40 | 3.6 | 1.91 | 1.69 | 4.65 |
| S5M | 12.7 | 40 | 4.30 | 2.29 | 2.01 | 6.12 |
| S8M | 5 | 50 | 3.31 | 1.81 | 1.5 | 3.25 |
| S14M | 8 | 50 | 5.3 | 2.95 | 2.35 | 5.2 |
| ① 型式 | ② 规格 | ③ 齿形 | ④ 齿数(上限~下限) | 皮带宽度 | 容许张力 |
| (标准) (齿面加布) (背面加布) (双面加布) | 050 | S3M | 74~1049 | 12.7 | 92 |
| 075 | S3M | 19.1 | 138 | ||
| 100 | S3M | 25.4 | 184 | ||
| 150 | S3M | 38.1 | 276 | ||
| 075 | S5M | 56~787 | 19.1 | 163 | |
| 100 | S5M | 25.4 | 216 | ||
| 150 | S5M | 38.1 | 324 | ||
| 200 | S5M | 50.8 | 432 | ||
| 100 | S8M | 140~2000 | 10 | 60 | |
| 150 | S8M | 15 | 90 | ||
| 250 | S8M | 25 | 150 | ||
| 150 | S14M | 88~1250 | 15 | 117 | |
| 250 | S14M | 25 | 196 | ||
| 300 | S14M | 30 | 235 | ||
| 400 | S14M | 40 | 313 |
| 齿形 | Pb | 2θ | H | h | i | S |
| 3M | 5 | 40 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 1.8 |
| 5M | 10 | 40 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 |
| 8M | 5 | 50 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| 14M | 10 | 50 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 5.0 |
| ① 型式 | ② 规格 | ③ 齿形 | ④ 齿数(上限~下限) | 皮带宽度 | 容许张力 |
| (标准) (齿面加布) (背面加布) (双面加布) | 100 | 3M | 140~2000 | 10 | 29 |
| 150 | 3M | 15 | 43 | ||
| 200 | 3M | 20 | 58 | ||
| 250 | 3M | 25 | 72 | ||
| 150 | 5M | 70~1000 | 15 | 90 | |
| 200 | 5M | 20 | 120 | ||
| 250 | 5M | 25 | 150 | ||
| 300 | 5M | 30 | 180 | ||
| 400 | 5M | 40 | 240 | ||
| 500 | 5M | 50 | 300 | ||
| 100 | 8M | 140~2000 | 10 | 37 | |
| 150 | 8M | 15 | 55 | ||
| 150 | 14M | 140~2000 | 15 | 117 | |
| 200 | 14M | 20 | 156 | ||
| 250 | 14M | 25 | 195 |




咨询
留言