PRODUCT DISPLAY
︾

| 型号 | 1%定伸强力牛顿/厘米 | 抗拉强度牛顿/厘米 | 驱动面 | 最小带轮直径 | 上层面 | 总厚度 | ||
| 颜色 | 材料 | 颜色 | 材料 | |||||
| SG25/06 | 40 | 300 | 灰 | 橡胶 | 15 | 绿 | 纤维 | 0.6 |
| SG25/09 | 50 | 400 | 黑 | 橡胶 | 20 | 绿 | 橡胶 | 0.9 |
| SG25/10 | 50 | 800 | 黑 | 纤维 | 25 | 绿 | 纤维 | 1.0 |
| CNP/10 | 50 | 600 | 淡红 | 纤维 | 25 | 灰 | 橡胶 | 1.0 |
| SG25/12 | 52 | 1000 | 黑 | 纤维 | 30 | 绿 | 橡胶 | 1.2 |
| T0/15 | 52 | 1400 | 黄 | 橡胶 | 35 | 浅绿 | 橡胶 | 1.5 |
| P1/20 | 95 | 1600 | 绿 | 橡胶 | 80 | 绿 | 橡胶 | 2.0 |
| TFL7S | 180 | 5000 | 灰 | 橡胶 | 100 | 蓝 | 橡胶 | 2.4 |
| TFL/10S | 210 | 5400 | 灰 | 橡胶 | 120 | 蓝 | 橡胶 | 2.8 |
| P3/30 | 180 | 4500 | 绿 | 橡胶 | 120 | 绿 | 橡胶 | 3.0 |
| T3/30 | 185 | 5000 | 绿 | 橡胶 | 100 | 黄 | 橡胶 | 3.0 |
| H-1000 | 190 | 5000 | 黑 | 橡胶 | 120 | 蓝 | 橡胶 | 4.0 |
| T4/40 | 225 | 6000 | 黑 | 橡胶 | 140 | 蓝 | 橡胶 | 4.0 |
| LT1.0/40 | 160 | 3600 | 白 | 牛皮 | 150 | 红 | 纤维 | 4.0 |
| LL1.5/50 | 225 | 6000 | 白 | 牛皮 | 120 | 白 | 牛皮 | 4.8 |
| DG1/30 | 50 | 1200 | 蓝 | 橡胶 | 35 | 蓝 | 橡胶 | 3.0 |
| DG2/40 | 75 | 1700 | 蓝 | 橡胶 | 60 | 蓝 | 橡胶 | 4.0 |
| DG2/60 | 75 | 1700 | 蓝 | 橡胶 | 60 | 蓝 | 橡胶 | 6.0 |
| MJ10/10 | 40 | 330 | 黑 | 纤维 | 20 | 绿 | 纤维 | 1.0 |
| SMT-SP 25/20 | 40 | 3300 | 黑 | 纤维 | 125 | 黑 | 纤维 | 2.0 |
| SMT-TT10HX | 55 | 1700 | 黑 | PA | 24 | 黑 | PA | 1.0 |
| SMT-TT18HX | 180 | 330 | 黑 | PA | 60 | 黑 | PA | 1.8 |
| SMT-20TTX-HC | 120 | 330 | 黑 | PA | 50 | 黑 | PA | 2.0 |
| SMT-TC 15 | 4.4 | 12 | 黑 | PET | 25 | 浅绿 | NBR | 1.5 |
| SMT-TC 20 | 10 | 21 | 黑 | PET | 25 | 浅绿 | NBR | 2.0 |
| SMT-TC 25 | 18 | 38 | 黑 | PET | 50 | 浅绿 | NBR | 2.5 |




| 型号 | 覆盖层 | 颜色 | 厚度 | 最小轮径 | 伸长率1%时的FW值N/MM | 顶面对钢板摩擦系数 | 底面对钢板摩擦系数 | 工作温度 | 抗静电 | 备注 |
| SMT-UU15UX | U | 绿/黑 | 0.80±0.1 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | -20 | 60 | 防静电 |
| SMT-UU20UX | U | 绿/黑 | 1.00±0.1 | 14 | 0.65 | 1.5 | 0.6 | -20 | 60 | 防静电 |
| SMT-02HCG | U | 黑/黑 | 1.10±0.1 | 20 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | -20 | 60 | 高导 |
| SMT-UU01B | U | 白/白 | 1.15±0.1 | 12 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | -30 | 60 | 不防静电 |
| SMT-U20UL | U | 深蓝/深蓝 | 1.00±0.1 | 10 | 0.21 | 1.2 | 1.2 | -20 | 60 | 不防静电 |
| SMT-U20UG | U | 深蓝/黑 | 1.10±0.1 | 10 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | -20 | 60 | 防静电 |
| SMT-U02UN | U | 天蓝/天蓝 | 1.40±0.1 | 15 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | -20 | 60 | 不防静电 |
| SMT-UU40UGM | U | 绿/黑 | 1.10±0.1 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -20 | 60 | 防静电 |
| SMT-UU40U | U | 绿/黑 | 1.00±0.1 | 14 | 0.65 | 1.5 | 0.6 | -20 | 60 | 防静电 |
| SMT-TO/U15G | U | 绿/黑 | 1.50±0.1 | 18 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | -20 | 60 | 防静电 |
| SMT-UU09B | U | 天蓝/黑 | 1.13±0.1 | 10 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | -20 | 60 | 不防静电 |
| SMT-UU12B | U | 绿/黑 | 1.20±0.1 | 14 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | -20 | 60 | 防静电 |
| SMT-04HC | U | 灰/黑 | 1.45±0.1 | 14 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | -20 | 60 | 高导 |
| SMT-025-Hb | U | 黑/黑 | 1.5±0.1 | 14 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | -20 | 80 | 高导 |
| SMT-T0/8E | U | 绿/绿 | 1.5±0.1 | 14 | 8 | 0.4 | 0.4 | -20 | 70 | 不防静电 |
| SMT-UU60B | U | 绿/黑 | 1.5±0.1 | 14 | 1 | 0.6 | 0.6 | -20 | 60 | 防静电 |
| SMT-UU01BT | U | 白/白 | 0.8±0.1 | 14 | 3.5 | 0.13 | 0.93 | -30 | 100 | 防静电 |
| SMT-T0/UU18T | U | 绿/黑 | 0.8±0.2 | 20 | 1 | 0.3 | 0.3 | -20 | 70 | 防静电 |
| SMT-P30/1X | PA | 黑/黑 | 0.33±0.03 | 30 | 6 | 0.25 | 0.25 | -40 | 80 | 不防静电 |




咨询
留言