
| 规格 | 3M | 5M | 7M | 11M |
| 尺寸 | 3X2 | 5X3 | 7X5 | 11X7 |
| 联数 | 2 | 3 | |||||
| 规格 | 5M | 7M | 11M | 5M | 7M | 11M | |
| 剖面尺寸(mm) | w | 9.8 | 15.6 | 24.4 | 15.1 | 24.1 | 37.6 |
| H | 3.5 | 5.3 | 7.0 | 3.5 | 5.3 | 7.0 | |
| P | 5.3 | 8.5 | 13.2 | 5.3 | 8.5 | 13.2 | |
PRODUCT DISPLAY
︾


| 规格 | 3M | 5M | 7M | 11M |
| 尺寸 | 3X2 | 5X3 | 7X5 | 11X7 |
| 联数 | 2 | 3 | |||||
| 规格 | 5M | 7M | 11M | 5M | 7M | 11M | |
| 剖面尺寸(mm) | w | 9.8 | 15.6 | 24.4 | 15.1 | 24.1 | 37.6 |
| H | 3.5 | 5.3 | 7.0 | 3.5 | 5.3 | 7.0 | |
| P | 5.3 | 8.5 | 13.2 | 5.3 | 8.5 | 13.2 | |
| 称呼 | 3M | 5M | 7M | 11M | 称呼 | 3M | 5M | 7M | 11M | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 180 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 650 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 185 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 670 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 190 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 690 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 195 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 710 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 730 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 206 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 750 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 212 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 775 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 218 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 224 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 825 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 230 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 850 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 236 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 875 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 243 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 925 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 258 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 950 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 265 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 975 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||




咨询
留言