PRODUCT DISPLAY
︾


| 型号 | 食品级认证 □FDA □EU | 抗化学性分类 | 材质 | 颜色 | 重量(g/m) | 最小间距(mm) | 最小经轮(mm) | 规格尺寸 u x t x (h) (mm) | 截面图式 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴面径轮(mm) | 输送面径轮(mm) | 滚面径轮(mm) | ||||||||||
| PVS-5 | - | 3 | PVC | 白 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 5x3x3 | - | - |
| PVS-6 | - | 3 | PVC | 白 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 6x4x4 | - | - |
| PVS-8 | - | 3 | PVC | 白 | 60 | 40 | 40 | 80 | 40 | 8x5x5 | - | - |
| PVS-10 | - | 3 | PVC | 绿 | 60 | 40 | 90 | 40 | - | 10x6x6 | - | - |
| PVS-13 | - | 3 | PVC | 绿 | 100 | 45 | 70 | 150 | 50 | 13x8x7 | - | - |
| PVS-17 | - | 3 | PVC | 绿 | 150 | 50 | 100 | 180 | 100 | 17x11x9 | - | - |
| PVS-22 | - | 3 | PVC | 绿 | 180 | 50 | 100 | - | 100 | 22x14x11 | - | - |
| PVS-30 | - | 3 | PVC | 绿 | 290 | 60 | - | 180 | 180 | 30x16x18 | - | - |
| PTS-20 | - | 3 | PVC | 绿 | 170 | 50 | 90 | - | - | 20x20 | - | - |
| PTS-30 | - | 3 | PVC | 绿 | 370 | 60 | 100 | - | - | 30x30 | - | - |
| PTS-40 | - | 3 | PVC | 绿 | 480 | 60 | 100 | - | - | 30x40 | - | - |
| PTS-50 | - | 3 | PVC | 绿 | 750 | 70 | 120 | - | - | 35x50 | - | - |
| PTS-70 | - | 3 | PVC | 绿 | 1000 | 90 | 150 | - | - | 40x70 | - | - |
| T20S | - | 3 | PVC | 绿 | 150 | 90 | 90 | - | - | 12x20 | - | - |
| T30S | - | 3 | PVC | 绿 | 350 | 100 | 100 | - | - | 12x30 | - | - |
| T40S | - | 3 | PVC | 绿 | 450 | 100 | 100 | - | - | 14x40 | - | - |
| T50S | - | 3 | PVC | 绿 | 700 | 120 | 120 | - | - | 16x80 | - | - |
| T70S | - | 3 | PVC | 绿 | 900 | 150 | 150 | - | - | 16x90 | - | - |




咨询
留言