PRODUCT DISPLAY
︾

| 项目 | 梯型齿 | 圆弧齿 | ||||||||||||||
| 型别 | MXL | XL/XXL | L | H | XH | XXH | T2.5 | T5/AT5 | T10/AT10 | T20/AT20 | 2M/S2M | 3M/S2M | 5M/S4.5M/S5M | 8M/S8M | 14M/S14M | 20M |
| 伸拉强度/(N/mm) ≥ | 45 | 80 | 120 | 270 | 380 | 450 | 45 | 80 | 270 | 380 | 45 | 90 | 160 | 300 | 400 | 520 |
| 参考力/(N/mm) | 35 | 60 | 90 | 200 | 300 | 360 | 35 | 60 | 220 | 300 | 35 | 70 | 130 | 240 | 320 | 410 |
| 伸长率/%≤ | 4.0 | |||||||||||||||
| 带背硬度(邵而A型) | 75° ± 5° | |||||||||||||||
| 包布粘合强度/N≥ | / | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | / | 5 | 8 | 10 | / | / | 6 | 10 | 12 | 15 |
| 芯绳粘合强度/N≥ | / | 200 | 380 | 600 | 800 | 1500 | / | 200 | 600 | 800 | / | / | 400 | 700 | 1200 | 1600 |
| 齿体剪切强度(N/mm) | / | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | / | 50 | 70 | 75 | / | / | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 注:表中拉伸强度值是采用切开的带段作为测试样时的测定结果的要求,当采取环保型带作为试样时需将测定结果除以2 再与表中值进行对比。 | ||||||||||||||||
咨询
留言