PRODUCT DISPLAY
︾

| (劳纶)涂层布适用领域 | 牌号 | 厚度(mm) | 克重(g/m²) | 耐溫(℃) | 最大宽幅(mm) | 抗拉强度(N/cm)经/纬 |
| 工业输送带 焊布等 | 9008AB | 0.08 | 150 | -70-260 | 1250 | 430/330 |
| 工业输送带 焊布等 | 9013ABJ | 0.13 | 275 | -70-260 | 1250 | 560/345 |
| 工业输送带 焊布等 | 9025ABJ | 0.25 | 520 | -70-260 | 1250 | 650/420 |
| 工业输送带 焊布等 | 9035ABJ | 0.35 | 710 | -70-260 | 4100 | 810/450 |
| 工业输送带 | 9040AB | 0.40 | 820 | -70-260 | 4100 | 950/500 |
| 工业输送带 | 9045AB | 0.45 | 915 | -70-260 | 4100 | 980/500 |
| 工业输送带 | 9055AB | 0.55 | 1030 | -70-260 | 4100 | 1000/500 |
| 工业输送带 | 9065AB | 0.65 | 1120 | -70-260 | 4100 | 1080/580 |
| 工业输送带 | 9085A | 0.85 | 1240 | -70-260 | 4100 | 1100/800 |
| 工业输送带 | 90100A | 1.00 | 1800 | -70-260 | 4100 | 1500/1150 |
| 注:A-米黄色、B-黑色、AJ、BJ、进口料 | ||||||




| 型号Stylo Numbar | 4180A | 4180 | 4190A | 4190 | 4120 | 4120A | 凯芙拉网蒂 | |
| 编织基材 | 经纱Warp | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Kevlar |
| Woven Substrate | 经纱Fill | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber |
| 按覆材料Coating | PTPE | PTPE | PTPE | PTPE | PTPE | PTPE | PTPE | |
| 重量Weight(kg/m) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 厚度Thickness(mm) | 1.0 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.0 | 1.10 | 1.40 | |
| 加强边 Edge Reinforcement | 75 μ PTFE film | 75 μ PTFE film | 75 μ PTFE film | 75 μ PTFE film | 75 μ PTFE film | 75 μ Required | 75 μ Required | |
| 最大宽度 Max width(mm) Availability | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4114 | 4114 | 4445 | |
| 抗拉强度 Tensile Strength(kg/cm) | 58.5 | 58.5 | 68.8 | 68.8 | 58.5 | 68.8 | 80.0 | |
| 延伸率 Elongation(Tension up to 10 Pl1) | < 1% | < 1% | < 0.5% | < 0.5% | < 1% | < 0.5% | < 0.3% | |
| 最小轮经接触弧度180° Minimum Prlley Diameter Touch Arc | 主动轮Drive(mm) | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| 惰轮ldlers(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 最高工作温度(℃) Maximum Operation Temperature(℃) | 连续式Continuous | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 间歇式Intermittent | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 透气率Open Area(%) | 65 | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | |




咨询
留言