您好!欢迎光临东莞市司毛特工业皮带有限公司官网!
网站地图 | 在线留言 | 全国客户服务热线:0769-85382053 | 中文版 | 英文版
东莞市司毛特工业皮带有限公司
产品分类
东莞市司毛特工业皮带有限公司
地  址:东莞市厚街镇新塘古坑运河西路15号
电  话:0769-85382053 0769-85382059
     0769-85385225 0769-85098596
传  真:0769-85380580
电子邮件:Smt@smtbelt.com
网  址:www.smtbelt.com
4
您的位置: 首页 ->  产品展示  -> 同步带
东莞齿型皮带XL型

东莞齿型皮带XL型

 详情说明
规格 长度(mm) 齿数 规格 长度(mm) 齿数 规格 长度(mm) 齿数
46XL 116.84 23 176XL 447.04 88 348XL 883.92 174
50XL 127 25 178XL 452.12 89 350XL 889 175
58XL 147.32 29 180XL 457.2 90 352XL 894.08 176
60XL 152.4 30 182XL 462.28 91 356XL 904.24 178
66XL 167.64 33 184XL 467.36 92 360XL 914.4 180
70XL 177.8 35 188XL 477.52 94 362XL 919.48 181
74XL 187.96 37 190XL 482.6 95 364XL 924.56 182
76XL 193.04 38 192XL 487.68 96 372XL 944.88 186
78XL 198.12 39 194XL 492.76 97 376XL 955.04 188
80XL 203.2 40 196XL 497.84 98 380XL 965.2 190
82XL 208.28 41 198XL 502.92 99 382XL 970.28 191
84XL 213.36 42 200XL 508 100 384XL 975.36 192
86XL 218.44 43 202XL 513.08 101 386XL 980.44 193
88XL 223.52 44 204XL 518.16 102 390XL 990.6 195
90XL 228.6 45 206XL 523.24 103 392XL 995.68 196
92XL 233.68 46 208XL 528.32 104 396XL 1005.84 198
94XL 238.76 47 210XL 533.4 105 400XL 1016 200
96XL 243.84 48 212XL 538.48 106 404XL 1026.16 202
98XL 248.92 49 214XL 543.56 107 412XL 1046.48 206
100XL 254 50 218XL 553.72 109 424XL 1076.96 212
102XL 259.08 51 220XL 558.8 110 432XL 1097.28 216
104XL 264.16 52 224XL 568.96 112 434XL 1102.36 217
106XL 269.24 53 228XL 579.12 114 438XL 1112.52 219
108XL 274.32 54 230XL 584.2 115 444XL 1127.76 222
110XL 279.4 55 232XL 589.28 116 450XL 1143 225
112XL 284.48 56 234XL 594.36 117 454XL 1153.16 227
114XL 289.56 57 240XL 609.6 120 460XL 1168.4 230
116XL 294.64 58 244XL 619.76 122 470XL 1193.8 235
118XL 299.72 59 248XL 629.92 124 490XL 1244.6 245
120XL 304.8 60 250XL 635 125 498XL 1264.92 249
122XL 309.88 61 258XL 655.32 129 506XL 1285.24 253
126XL 320.04 63 260XL 660.4 130 522XL 1325.88 261
128XL 325.12 64 264XL 670.56 132 532XL 1351.28 266
130XL 330.2 65 266XL 675.64 133 540XL 1371.6 270
134XL 340.36 67 270XL 685.8 135 554XL 1407.16 277
136XL 345.44 68 274XL 695.96 137 560XL 1422.4 280
138XL 350.52 69 278XL 706.12 139 580XL 1473.2 290
140XL 355.6 70 280XL 711.2 140 592XL 1503.68 296
142XL 360.68 71 284XL 721.36 142 630XL 1600.2 315
144XL 365.76 72 286XL 726.44 143 648XL 1645.92 324
146XL 370.84 73 290XL 736.6 145 670XL 1701.8 335
148XL 375.92 74 296XL 751.84 148 672XL 1706.88 336
150XL 381 75 300XL 762 150 736XL 1869.44 368
152XL 386.08 76 302XL 767.08 151 770XL 1955.8 385
154XL 391.16 77 306XL 777.24 153 810XL 2057.4 405
156XL 396.24 78 310XL 787.4 155 860XL 2184.4 430
158XL 401.32 79 316XL 802.64 158 888XL 2255.52 444
160XL 406.4 80 320XL 812.8 160 900XL 2286 450
162XL 411.48 81 322XL 817.88 161 926XL 2352.04 463
164XL 416.56 82 330XL 838.2 165 950XL 2413 475
170XL 431.8 85 332XL 843.28 166 1014XL 2575.56 507
172XL 436.88 86 340XL 863.6 170 1020XL 2590.8 510
174XL 441.96 87 344XL 873.76 172 1300XL 3302 650
司毛特官方APP
咨询热线:
0769-85382053
地址:
东莞市厚街镇新塘古坑运河西路15号
电子邮件:
Smt@smtbelt.com
Copyright © 2016 东莞市司毛特工业皮带有限公司 版权所有违权必究 粤ICP备18010252号 访问量: 技术支持【东莞网站建设】【后台管理】【Gmap】【百度统计 返回顶部
扫一扫进入手机网站
扫扫关注更多
扫一扫微信小程序
扫扫关注更多
关闭