您好!欢迎光临东莞市司毛特工业皮带有限公司官网!
网站地图 | 在线留言 | 全国客户服务热线:0769-85382053 | 中文版 | 英文版
东莞市司毛特工业皮带有限公司
产品分类
东莞市司毛特工业皮带有限公司
地  址:东莞市厚街镇新塘古坑运河西路15号
电  话:0769-85382053 0769-85382059
     0769-85385225 0769-85098596
传  真:0769-85380580
电子邮件:Smt@smtbelt.com
网  址:www.smtbelt.com
4
您的位置: 首页 ->  产品展示  -> 同步带
3GT型皮带

3GT型皮带

 详情说明
规格 长度(mm) 齿数 规格 长度(mm) 齿数 规格 长度(mm) 齿数 规格 长度(mm) 齿数
81-3GT 81 27 273-3GT 273 91 495-3GT 495 165 840-3GT 840 280
93-3GT 93 31 276-3GT 276 92 501-3GT 501 167 852-3GT 852 284
102-3GT 102 34 282-3GT 282 94 504-3GT 504 168 858-3GT 858 286
105-3GT 105 35 285-3GT 285 95 510-3GT 510 170 870-3GT 870 290
108-3GT 108 36 288-3GT 288 96 513-3GT 513 171 882-3GT 882 294
114-3GT 114 38 291-3GT 291 97 522-3GT 522 174 900-3GT 900 300
117-3GT 117 39 297-3GT 297 99 525-3GT 525 175 912-3GT 912 304
120-3GT 120 40 300-3GT 300 100 537-3GT 537 179 924-3GT 924 308
123-3GT 123 41 303-3GT 303 101 540-3GT 540 180 936-3GT 936 312
126-3GT 126 42 309-3GT 309 103 543-3GT 543 181 948-3GT 948 316
129-3GT 129 43 315-3GT 315 105 549-3GT 549 183 963-3GT 963 321
132-3GT 132 44 318-3GT 318 106 552-3GT 552 184 972-3GT 972 324
135-3GT 135 45 324-3GT 324 108 558-3GT 558 186 993-3GT 993 331
138-3GT 138 46 327-3GT 327 109 561-3GT 561 187 996-3GT 996 332
141-3GT 141 47 330-3GT 330 110 564-3GT 564 188 1005-3GT 1005 335
144-3GT 144 48 333-3GT 333 111 570-3GT 570 190 1008-3GT 1008 336
147-3GT 147 49 336-3GT 336 112 576-3GT 576 192 1014-3GT 1014 338
150-3GT 150 50 339-3GT 339 113 579-3GT 579 193 1050-3GT 1050 350
156-3GT 156 52 342-3GT 342 114 582-3GT 582 194 1059-3GT 1059 353
159-3GT 159 53 345-3GT 345 115 597-3GT 597 199 1068-3GT 1068 356
162-3GT 162 54 348-3GT 348 116 600-3GT 600 200 1086-3GT 1086 362
168-3GT 168 56 351-3GT 351 117 609-3GT 609 203 1098-3GT 1098 366
174-3GT 174 58 354-3GT 354 118 612-3GT 612 204 1113-3GT 1113 371
177-3GT 177 59 357-3GT 357 119 618-3GT 618 206 1137-3GT 1137 379
180-3GT 180 60 363-3GT 363 121 624-3GT 624 208 1170-3GT 1170 390
186-3GT 186 62 369-3GT 369 123 633-3GT 633 211 1188-3GT 1188 396
189-3GT 189 63 375-3GT 375 125 639-3GT 639 213 1212-3GT 1212 404
192-3GT 192 64 378-3GT 378 126 642-3GT 642 214 1260-3GT 1260 420
195-3GT 195 65 381-3GT 381 127 651-3GT 651 217 1290-3GT 1290 430
198-3GT 198 66 384-3GT 384 128 666-3GT 666 222 1305-3GT 1305 435
201-3GT 201 67 393-3GT 393 131 672-3GT 672 224 1335-3GT 1335 445
204-3GT 204 68 396-3GT 396 132 675-3GT 675 225 1374-3GT 1374 458
207-3GT 207 69 399-3GT 399 133 681-3GT 681 227 1386-3GT 1386 462
210-3GT 210 70 402-3GT 402 134 687-3GT 687 229 1422-3GT 1422 474
213-3GT 213 71 408-3GT 408 136 690-3GT 690 230 1446-3GT 1446 482
216-3GT 216 72 414-3GT 414 138 693-3GT 693 231 1521-3GT 1521 507
222-3GT 222 74 417-3GT 417 139 699-3GT 699 233 1545-3GT 1545 515
225-3GT 225 75 420-3GT 420 140 702-3GT 702 234 1569-3GT 1569 523
228-3GT 228 76 423-3GT 423 141 705-3GT 705 235 1650-3GT 1650 550
231-3GT 231 77 426-3GT 426 142 708-3GT 708 236 1680-3GT 1680 560
234-3GT 234 78 432-3GT 432 144 720-3GT 720 240 1722-3GT 1722 574
237-3GT 237 79 444-3GT 444 148 741-3GT 741 247 1851-3GT 1851 617
240-3GT 240 80 447-3GT 447 149 744-3GT 744 248 1860-3GT 1860 620
243-3GT 243 81 453-3GT 453 151 750-3GT 750 250 1947-3GT 1947 649
246-3GT 246 82 456-3GT 456 152 756-3GT 756 252 2025-3GT 2025 675
252-3GT 252 84 459-3GT 459 153 765-3GT 765 255 2100-3GT 2100 700
255-3GT 255 85 462-3GT 462 154 774-3GT 774 258 2340-3GT 2340 780
258-3GT 258 86 471-3GT 471 157 783-3GT 783 261 2490-3GT 2490 830
264-3GT 264 88 480-3GT 480 160 789-3GT 789 263 2547-3GT 2547 849
267-3GT 267 89 486-3GT 486 162 810-3GT 810 270 2790-3GT 2790 930
270-3GT 270 90 489-3GT 489 163 822-3GT 822 274
司毛特官方APP
咨询热线:
0769-85382053
地址:
东莞市厚街镇新塘古坑运河西路15号
电子邮件:
Smt@smtbelt.com
Copyright © 2016 东莞市司毛特工业皮带有限公司 版权所有违权必究 粤ICP备18010252号 访问量: 技术支持【东莞网站建设】【后台管理】【Gmap】【百度统计 返回顶部
扫一扫进入手机网站
扫扫关注更多
扫一扫微信小程序
扫扫关注更多
关闭